Wintercup 2026/27
Spieltermine Herren 45+ (2)
| Mannschaftsnummer: | Mannschaftsname |
|---|---|
| NR - 1 | Die Hopfenraketen |
| NR - 2 | UTC Lassee |
| NR - 3 | Sport Club 2011 (2) |
| NR - 4 | TC Aspern |
| NR - 5 | TC Mariensee |
| Datum: | Tag: | Zeit: | Mannschaften: |
|---|---|---|---|
| 11.10.26 | SO | 14 Uhr | H 1 - H 2 (auf 3 Pl) |
| 28.10.26 | SO | 14 Uhr | H 3 - H 4 (auf 3 Pl) |
| 07.11.26 | SA | 14 Uhr | H 1 - H 4 (auf 3 Pl) |
| 07.11.26 | SA | 14 Uhr | H 2 - H 5 (auf 3 Pl) |
| 28.11.26 | SA | 14 Uhr | H 2 - H 4 (auf 3 Pl) |
| 28.11.26 | SA | 14 Uhr | H 3 - H 5 (auf 3 Pl) |
| 16.01.27 | SA | 14 Uhr | H 1 - H 3 (auf 3 Pl) |
| 16.01.27 | SA | 14 Uhr | H 4 - H 5 (auf 3 Pl) |
| 07.02.27 | SO | 09 Uhr | H 2 - H 3 (auf 3 Pl) |
| 07.02.27 | SO | 14 Uhr | H 1 - H 5 (auf 3 Pl) |
| 27.02.27 | SA | 14 Uhr | H 1 - H 2 Play Off (auf 3 Pl) |
| 27.02.27 | SA | 14 Uhr | H 3 - H 4 Play Off (auf 3 Pl) |
