Wintercup 2026/27
Herren 1
| WINTERCUP | TC Mariensee 1 | TC Essling | TC Marchegg | Gemischter Satz | PUNKTE | ENDSTAND |
| TC Mariensee 1 | XXXXX | 8:1 | ||||
| TC Essling | 1:8 | XXXXX | ||||
| TC Marchegg | XXXXX | 2:7 | ||||
| Gemischter Satz | 7:2 | XXXXX |
Herren 2
| WINTERCUP | Grünefeldt & Friends | UTC Gaweinstal | TC Mariensee 2 | TC Orth | SC 2011 | TC Gänserndorf | TC Strasshof & Weikendorf | PUNKTE | ENDSTAND |
| Grünefeldt & Friends | XXXXX | 7:2 | |||||||
| UTC Gaweinstal | 2:7 | XXXXX | |||||||
| TC Mariensee 2 | XXXXX | 4:5 | |||||||
| TC Orth | 5:4 | XXXXX | |||||||
| SC 2011 | XXXXX | 1:8 | |||||||
| TC Gänserndorf | 8:1 | XXXXX | |||||||
| TC Strasshof & Weikendorf | XXXXX |
Herren 3
| WINTERCUP | TC Mariensee 3 | TC Aspern | Die Doppler | Hopfen & Malz verloren | UTC Lassee | TC Wieselburger | PUNKTE | ENDSTAND |
| TC Mariensee 3 | XXXXX | 6:0 | ||||||
| TC Aspern | 0:6 | XXXXX | ||||||
| Die Doppler | XXXXX | 4:2 | ||||||
| Hopfen & Malz verloren | 2:4 | XXXXX | ||||||
| UTC Lassee | XXXXX | 5:1 | ||||||
| TC Wieselburger | 1:5 | XXXXX |
Damen
| WINTERCUP | UTC Lassee | TC Aspern | TC Westkap | TC Prottes | TC Mariensee | Mix & Match | PUNKTE | ENDSTAND |
| UTC Lassee | XXXXX | 4:2 | ||||||
| TC Aspern | 2:4 | XXXXX | ||||||
| TC Westkap | XXXXX | 2:4 | ||||||
| TC Prottes | 4:2 | XXXXX | ||||||
| TC Mariensee | XXXXX | 3:3 | ||||||
| Mix & Match | 3:3 | XXXXX |
Herren +45 (1)
| WINTERCUP | Sport Club 2011 1 | TC Westkap | TC Essling | TC Vier Gewinnt | PUNKTE | ENDSTAND |
| Sport Club 2011 1 | XXXXX | 4:2 | ||||
| TC Westkap | 2:4 | XXXXX | ||||
| TC Essling | XXXXX | 6:0 | ||||
| Vier Gewinnt | 0:6 | XXXXX |
Herren +45 (2)
| WINTERCUP | Die Hopfenraketen | UTC Lassee | Sport Club 2011-2 | TC Aspern | TC Mariensee | PUNKTE | ENDSTAND |
| Die Hopfenraketen | XXXXX | 0:6 | |||||
| UTC Lassee | 6:0 | XXXXX | |||||
| Sport Club 2011-2 | XXXXX | ||||||
| TC Aspern | XXXXX | ||||||
| TC Mariensee | XXXXX |
Herren +55
| WINTERCUP | TC Raasdorf | TC Mariensee | Sport Club 2011 | Gemischter Satz | TC Deutsch/Wagram | TC Aspern | KVALI PUNKTE | PLAY OFF | END- PUNKTE | END- STAND |
| TC Raasdorf | XXXXX | 1:2 | ||||||||
| TC Mariensee | 2:1 | XXXXX | 0:3 | |||||||
| Sport Club 2011 | 3:0 | XXXXX | 1:2 | |||||||
| Gemischter Satz | 2:1 | XXXXX | ||||||||
| TC Deutsch/Wagram | XXXXX | 2:1 | ||||||||
| TC Aspern | 1:2 | XXXXX |
Herren +60
| WINTERCUP | TC Westkap | Sport Club 2011 | TC Raasdorf | TC Mariensee | KVALI PUNKTE | PLAY OFF | END- PUNKTE | END- STAND |
| TC Westkap | XXXXX | |||||||
| Sport Club 2011 | XXXXX | |||||||
| TC Raasdorf | XXXXX | 3:0 | ||||||
| TC Mariensee | 0:3 | XXXXX |
