Wintercup 2024/25
Herren 1
| WINTERCUP | Gemischter Satz | TC Gänserndorf 1 | SÜBA Essling | TC Marchegg | TC Mariensee 1 | TC Aspern 1 | PUNKTE | ENDSTAND |
| Gemischter Satz | XXXXX | 4:5 | 7:2 | 7:2 | 5:4 | 9:0 | 12 | 2 |
| TC Gänserndorf 1 |
5:4 | XXXXX | 7:2 | 7:2 | 8:1 | 7:2 | 14 | 1 |
| SÜBA Essling |
2:7 | 2:7 | XXXXX | 7:2 | 4:5 | 7:2 | 7 | 4 |
| TC Marchegg | 2:7 | 2:7 | 2:7 | XXXXX | 2:7 | 7:2 | 3 | 5 |
| TC Mariensee 1 | 4:5 | 1:8 | 5:4 | 7:2 | XXXXX | 5:4 | 8 | 3 |
| TC Aspern 1 | 0:9 | 2:7 | 2:7 | 2:7 | 4:5 | XXXXX | 1 | 6 |
Herren 2
| WINTERCUP | TC Angern & Friends | TC Gänserndorf 2 | TC Orth | TC Mariensee 2 | Sport Club 2011 | TC Strasshof | PUNKTE | ENDSTAND |
| Angern/Friends | XXXXX | 4:5 | 6:3 | 6:3 | 8:1 | 5:4 | 10 | 2 |
| TC Gänserndorf 2 |
5:4 | XXXXX | 8:1 | 7:2 | 4:5 | 7:2 | 12 | 1 |
| TC Orth |
3:6 | 1:8 | XXXXX | 4:5 | 7:2 | 5:4 | 7 | 3 |
| TC Mariensee 2 | 3:6 | 2:7 | 5:4 | XXXXX | 1:8 | 5:4 | 5 | 5 |
| Sport Club 2011 | 1:8 | 5:4 | 2:7 | 8:1 | XXXXX | 4:5 | 6 | 4 |
| TC Strasshof | 4:5 | 2:7 | 4:5 | 4:5 | 5:4 | XXXXX | 5 | 6 |
Herren 3
| WINTERCUP | TC Mariensee 3 | TC Aspern 2 | TC Wieselburger | Die Doppler | PUNKTE | ENDSTAND |
| TC Mariensee 3 | XXXXX | 4:2 4:2 | 2:4 3:3 | 3:3 | 12 | 3 |
| TC Aspern 2 | 2:4 2:4 | XXXXX | 3:3 | 0:6 2:4 | 6 | 4 |
| TC Wieselburger | 4:2 3:3 | 3:3 | XXXXX | 2:4 2:4 | 12 | 2 |
| Die Doppler | 3:3 | 6:0 4:2 | 4:2 4:2 | XXXXX | 18 | 1 |
Damen
| WINTERCUP | TC Raasdorf | TC Mariensee | TC Westkap | TC Orth | Sport Club 2011 | PUNKTE | ENDSTAND |
| TC Raasdorf | XXXXX | 5:1 | 1:5 | 3:3 | 5:1 | 10 | 2 |
| TC Mariensee | 1:5 | XXXXX | 2:4 | 1:5 | 3:3 | 3 | 4 |
| TC Westkap | 5:1 | 4:2 | XXXXX | 6:0 | 5:1 | 15 | 1 |
| TC Orth | 3:3 | 5:1 | 0:6 | XXXXX | 5:1 | 10 | 3 |
| Sport Club 2011 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | XXXXX | 2 | 5 |
Herren +45 (1)
| WINTERCUP | TC SÜBA Essling | TC Westkap | Vier Gewinnt | Zorans Soldaten | TC LaMa | TC Weikendorf | SC 2011 (1) | PUNKTE | ENDSTAND |
| TC SÜBA Essling | XXXXX | 4:2 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 6:0 | 5:1 | 23 | 1 |
| TC Westkap | 2:4 | XXXXX | 2:4 | 0:6 | 3:3 | 6:0 | 4:2 | 11 | 4 |
| Vier Gewinnt | 1:5 | 4:2 | XXXXX | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 13 | 2 |
| Zorans Soldaten | 1:5 | 6:0 | 2:4 | XXXXX | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 12 | 3 |
| TC LaMa | 1:5 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | XXXXX | 1:5 | 0:6 | 5 | 7 |
| TC Weikendorf | 0:6 | 0:6 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | XXXXX | 3:3 | 11 | 5 |
| SC 2011 (1) | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 6:0 | 3:3 | XXXXX | 9 | 6 |
Herren +45 (2)
| WINTERCUP | TC Aspern | UTC Blau Weiss Lassee | TC Mariensee (2) | Sport Club 2011 (2) | PUNKTE | ENDSTAND |
| TC Aspern | XXXXX | 4:2 4:2 | 3:3 5:1 | 1:5 2:4 | 13 | 2 |
| UTC Blau Weiss Lassee | 2:4 2:4 | XXXXX | 5:1 3:3 | 3:3 3:3 | 12 | 3 |
| TC Mariensee (2) | 3:3 1:5 | 1:5 3:3 | XXXXX | 1:5 1:5 | 4 | 4 |
| Sport Club 2011 (2) | 5:1 4:2 | 3:3 3:3 | 5:1 5:1 | XXXXX | 19 | 1 |
Herren +55
| WINTERCUP | TC Raasdorf | TC Aspern | TC Mariensee | Sport Club 2011 | TC Deutsch/Wagram | Gemischter Satz | PUNKTE | ENDSTAND |
| TC Raasdorf | XXXXX | 0:3 | 3:0 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 5 | 6 |
| TC Aspern | 3:0 | XXXXX | 2:1 | 0:3 0:3 | 0:3 | 1:2 | 6 | 4 |
| TC Mariensee | 0:3 2:1 | 1:2 | XXXXX | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 6 | 5 |
| Sport Club 2011 | 2:1 | 3:0 3:0 | 1:2 | XXXXX | 1:2 | 1:2 | 11 | 3 |
| TC Deutsch/Wagram | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | XXXXX | 1:2 3:0 | 15 | 1 |
| Gemischter Satz | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 0:3 | XXXXX | 11 | 2 |
