Wintercup 2021/22
Herren +55
WINTERCUP | Mariensee 1 | Sport Club 2011 | Raasdorf | Aspern | Tarock 1 | Deutsch/ Wagram | Tarock 2 | Mariensee 2 | PUNKTE | ENDSTAND |
Mariensee 1 | XXXXX | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 7 | 6 | |
Sport Club 2011 | 3:0 | XXXXX | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 16 | 1 | ||
Raasdorf | 3:0 | 0:3 | XXXXX | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 12 | 5 |
Aspern | 3:0 | 1:2 | 1:2 | XXXXX | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 13 | 4 |
Tarock 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | XXXXX | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 13 | 2 |
Deutsch/ Wagram |
2:1 | 2:1 | 1:2 | XXXXX | 2:1 | 2:1 | 13 | 3 | ||
Tarock 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | XXXXX | 2:1 | 6 | 7 |
Mariensee 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | XXXXX | 4 | 8 |