Wintercup 2021/22
Herren 1
WINTERCUP | Gemischter Satz | Weikendorf | Marchegg | Fahrschule Donaustadt 1 | SC 2011 Am Mariensee | Aspern 1 | SÜBA Essling | PUNKTE | ENDSTAND |
Gemischter Satz | XXXXX | 9:0 | 6:3 | 8:1 | 6:3 | 7:2 | 7:2 | 16 | 1 |
Weikendorf |
0:9 | XXXXX | 2:7 | 9:0 | 1:8 | 4:5 | 0:9 | 4 | 6 |
Marchegg |
3:6 | 7:2 | XXXXX | 5:4 | 2:7 | 8:1 | 5:4 | 11 | 3 |
Fahrschule Donaustadt 1 |
1:8 | 0:9 | 4:5 | XXXXX | 6:3 | 2:7 | 1:8 | 3 | 7 |
SC 2011 Am Mariensee |
3:6 | 8:1 | 7:2 | 3:6 | XXXXX | 7:2 | 5:4 | 13 | 2 |
Aspern 1 | 2:7 | 5:4 | 1:8 | 7:2 | 2:7 | XXXXX | 5:4 | 7 | 5 |
SÜBA Essling | 2:7 | 9:0 | 4:5 | 8:1 | 4:5 | 4:5 | XXXXX | 9 | 4 |
Herren 2
WINTERCUP | Aspern 2 | Orth | Fahrschule Donaustadt 2 | Team Wieselburger | SC 2011 2 | Mariensee 2 | Angern/ Friends | PUNKTE | ENDSTAND |
Aspern 2 | XXXXX | 6:3 | 1:8 | 5:4 | 2:7 | 6:3 | 0:9 | 6 | 5 |
Orth | 3:6 | XXXXX | 3:6 | 7:2 | 3:6 | 9:0 | 2:7 | 9 | 4 |
Fahrschule Donaustadt 2 |
8:1 | 6:3 | XXXXX | 9:0 | 9:0 | 9:0 | 6:3 | 16 | 1 |
Team Wieselburger |
4:5 | 2:7 | 0:9 | XXXXX | 2:7 | 4:5 | 0:9 | 2 | 7 |
SC 2011 2 | 7:2 | 6:3 | 0:9 | 7:2 | XXXXX | 8:1 | 5:4 | 13 | 3 |
Mariensee 2 | 3:6 | 0:9 | 0:9 | 5:4 | 1:8 | XXXXX | 1:8 | 3 | 6 |
Angern/ Friends |
9:0 | 7:2 | 3:6 | 9:0 | 4:5 | 8:1 | XXXXX | 14 | 2 |
Damen 1
WINTERCUP | Lawest | Newcomers | Raasdorf | Aspern | Essling | SC 2011 | PUNKTE | ENDSTAND |
Lawest | XXXXX | 4:2 | 1:5 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 13 | 1 |
Newcomers | 2:4 | XXXXX | 3:3 | 6:0 | 3:3 | 6:0 | 13 | 2 |
Raasdorf | 5:1 | 3:3 | XXXXX | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 12 | 3 |
Aspern | 1:5 | 0:6 | 4:2 | XXXXX | 5:1 | 6:0 | 11 | 4 |
Essling | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | XXXXX | 3:3 | 6 | 5 |
SC 2011 | 2:4 | 0:6 | 3:3 | 0:6 | 3:3 | XXXXX | 5 | 6 |
Damen 1 Play Off
WINTERCUP | Mannschaft | Play Off Ergebnis | ENDSTAND |
Spiel um Pl. 1-2 | Lawest (6,5 Punkte) Newcomers (6,5 Punkte) | 3:3 | 1 2 |
Spiel um Pl. 3-4 | TC Raasdorf (6,0 Punkte) TC Aspern (5,5 Punkte) | 3:3 | 3 4 |
Spiel um Pl. 5-6 | TC Essling (3,0 Punkte) SC 2011 (2,5 Punkte) | 0:6 | 6 5 |
Damen 2
WINTERCUP | Lassee | Westkap | CSC Wien | Orth | Marienangels | Aspern 2 | PUNKTE | ENDSTAND |
Lassee | XXXXX | 2:4 | 1:5 | 5:1 | 6:0 | 2:4 | 10 | 4 |
Westkap | 4:2 | XXXXX | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 19 | 1 |
CSC Wien | 5:1 | 0:6 | XXXXX | 5:1 | 5:1 | 1:5 | 12 | 3 |
Orth | 1:5 | 0:6 | 1:5 | XXXXX | 4:2 | 2:4 | 4 | 5 |
Marienangels | 0:6 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | XXXXX | 1:5 | 1 | 6 |
Aspern 2 | 4:2 | 0:6 | 5:1 | 4:2 | 5:1 | XXXXX | 14 | 2 |
Damen 2 Play Off
WINTERCUP | Mannschaft | Play Off Ergebnis | ENDSTAND |
Spiel um Pl. 1-2 | Westkap (9,5 Punkte) TC Aspern 2 (7 Punkte) | 3:3 | 1 2 |
Spiel um Pl. 3-4 | CSC Wien (6,0 Punkte) UTC Lassee (5,0 Punkte) | 3:3 | 3 4 |
Spiel um Pl. 5-6 | TC Orth/Donau (2,0 Punkte) Marienangels (1,5 Punkte) | 4:2 | 5 6 |
Herren +45 (1)
WINTERCUP | Westkap | Aspern 1 | Raasdorf | SÜBA Essling | Marchegg | Die Oldis | SC 2011 (1) | PUNKTE | ENDSTAND |
Westkap | XXXXX | 3:3 | 5:1 | 0:6 | 1:5 | 5:1 | 4:2 | 13 | 3 |
Aspern 1 | 3:3 | XXXXX | 3:3 | 0:6 | 5:1 | 2:4 | 0:6 | 9 | 4 |
Raasdorf | 1:5 | 3:3 | XXXXX | 0:6 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 7 | 6 |
SÜBA Essling | 6:0 | 6:0 | 6:0 | XXXXX | 6:0 | 6:0 | 5:1 | 24 | 1 |
Marchegg | 5:1 | 1:5 | 3:3 | 0:6 | XXXXX | 2:4 | 1:5 | 7 | 6 |
Die Oldis | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 0:6 | 4:2 | XXXXX | 1:5 | 8 | 5 |
SC 2011 (1) | 2:4 | 6:0 | 4:2 | 1:5 | 5:1 | 5:1 | XXXXX | 15 | 2 |
Herren +45 (2)
WINTERCUP | Mariensee 1 | Aspern 2 | SC 2011 (2) | Lassee | Angern | Mariensee 2 | PUNKTE | ENDSTAND |
Mariensee 1 | XXXXX | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 6:0 | 12 | 3 |
Aspern 2 | 2:4 | XXXXX | 2:4 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 14 | 2 |
SC 2011 (2) | 4:2 | 4:2 | XXXXX | 2:4 | 5:1 | 5:1 | 15 | 1 |
Lassee | 2:4 | 0:6 | 4:2 | XXXXX | 4:2 | 4:2 | 10 | 4 |
Angern | 4:2 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | XXXXX | 6:0 | 8 | 5 |
Mariensee 2 | 0:6 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 0:6 | XXXXX | 1 | 6 |
Herren +45 (2)Play Off
WINTERCUP | Mannschaft | Play Off Ergebnis | ENDSTAND |
Spiel um Pl. 1-2 | 1. SC 2011 (2) Aspern 2 | 4:2 | 1 2 |
Spiel um Pl. 3-4 | 3. TC Mariensee 1 4. UTC Lassee | 5:1 | 3 4 |
Spiel um Pl. 5-6 | 5. TC Angern 6. TC Mariensee 2 | 5:1 | 5 6 |